Mizející krajina očima pražských výtvarníků

subtitle: Výsledky úkolové akce ČFVU

type of document: katalog kolektivní
imprint date: 1972
number of page: (12)
dimensions [mm]: 191 x 211
language: český

notes:
nepodepsaný text

Mizející krajina očima pražských výtvarníků

 

Mizející krajina očima pražských výtvarníků

person born note
Bělocvětov Andrej 8. 10. 1923  
Beneš Vlastimil 3. 10. 1919  
Bérová Julie 8. 5. 1911  
Bílek František 4. 10. 1940  
Borkertová Kadlecová Milada    
Bouda Jiří 5. 5. 1934  
Brotánek Miroslav 4. 12. 1916  
Čížek Bohuš 11. 2. 1913  
Dvořák František 21. 1. 1925  
Fiala Václav 16. 7. 1896  
Folprecht Arnošt 13. 3. 1902  
Gebauer Vladimír 27. 4. 1946  
Glückselig Josef 12. 3. 1908  
Grimm Jan 17. 4. 1943  
Gruber Ivan 9. 7. 1929  
Haise Václav 26. 9. 1903  
Hampl Petr 9. 10. 1943  
Havel Vladimír 7. 2. 1904  
Herel Petr 19. 5. 1943  
Heritesová Zdeňka 13. 9. 1896  
Hlavinka Čestmír 8. 8. 1931  
Hlavinková Szemes Maria 15. 11. 1934  
Hlobilová-Mrkvičková Marie 9. 5. 1903  
Hlubuček Vladimír 20. 10. 1928  
Holub Oldřich 5. 7. 1924  
Horálek Bedřich 4. 3. 1913  
Hrádek Josef 14. 6. 1904  
Hruška Karel 19. 3. 1930  
Hudec Jaroslav 2. 6. 1910  
Chadima Jiří 6. 6. 1923  
Chudomel Jaroslav 7. 2. 1929  
Jamníková Gabrielová Ludmila 17. 7. 1926  
Janíček Přemysl 28. 4. 1925  
Jindra Jaromír 26. 3. 1895  
Jíra Josef 11. 10. 1929  
Junek Václav 16. 8. 1913  
Kabátová Táborská Zdenka 3. 6. 1933  
Kadeřábek Josef 5. 3. 1915  
Kiml Václav 19. 1. 1928  
Kolínský Karel 3. 6. 1902  
Konrádová Stanislava (Slávka) 27. 12. 1916  
Kraml Alois 24. 8. 1922  
Krejčí Jiří 1. 12. 1899  
Kříž Jaroslav 12. 10. 1934  
Křížová Brýdová Eva 20. 12. 1929  
Kučera Zbyněk 3. 3. 1934  
Kudělka Josef 23. 3. 1911  
Mahelka Jindřich 15. 7. 1919  
Malínský Jaroslav 12. 5. 1897  
Mentlík Jan 1. 12. 1929  
Mokrý František 8. 4. 1892  
Nebeská Olga 3. 5. 1908  
Novák Otakar (Otis) 13. 3. 1906  
Odvárko Stanislav 20. 9. 1913  
Pecháček Miloslav 8. 12. 1923  
Pokorný Karel 23. 6. 1944  
Pošar Miloš 2. 9. 1924  
Preiss Vilém 6. 6. 1893  
Riedlbauch (Riedelbauch) Rudolf 14. 6. 1944  
Ringes Vladimír 20. 7. 1911  
Rydvalová Zapletalová Magda 17. 11. 1940  
Rychlovský Antonín 3. 5. 1910  
Sedláček Václav 9. 5. 1925  
Slavíková Hrušková Helena 24. 4. 1924  
Stárek Václav 17. 9. 1932  
Svoboda Matěj 16. 3. 1943  
Synáček Otakar 17. 3. 1931  
Synecký Luboš 4. 1. 1925  
Šámal Jaroslav 27. 11. 1914  
Šmíd Karel 23. 12. 1914  
Šoltészová Milena 28. 11. 1939  
Šrůtková Jelínková Edina 29. 12. 1914  
Štěpán Vladimír 6. 7. 1941  
Trnka Jaroslav 5. 10. 1924  
Truhlářová Hrušková Věnceslava 22. 5. 1924  
Turek František 30. 4. 1916  
Uhlík Karel 1. 9. 1925  
Umlaufová Olga 8. 12. 1921  
Veselka Jindřich 3. 1. 1927  
Vojta Zdeněk 1. 3. 1932  
Volf František 1. 12. 1897  
Wagner Mario 21. 5. 1924  
Žáková Štrupová Světla 19. 1. 1924  
Žváček František 19. 3. 1905  

Mizející krajina očima pražských výtvarníků

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1972/04/27 - 1972/06/18   Mizející krajina očima pražských výtvarníků (výsledky úkolové akce ČFVU), Galerie U Řečických, Praha
1972/05/31 - 1972/06/25   Mizející krajina očima pražských výtvarníků (výsledky úkolové akce ČFVU): 2. část, Galerie U Řečických, Praha

Mizející krajina očima pražských výtvarníků

institution, city
Český fond výtvarných umění, Praha
Přípravný výbor Svazu českých výtvarných umělců, Praha

Mizející krajina očima pražských výtvarníků

institution, city
Ruch, Liberec (Liberec)

Mizející krajina očima pražských výtvarníků

  institution, city, signature, notes  
  K 66834
  G 66834