Čestné hroby města Plzně

type of document: Book
imprint date: 2011
number of page: 48, obálka
other photos: 41 b
dimensions [mm]: 210 x 148
language: český
version: 1.
contains: životopisná data

NK ČNB: cnb002194737

notes:
stručné životopisy, plán hřbitova

Čestné hroby města Plzně

person born
Betka Antonín 4. 2. 1844
Čadík Jindřich 10. 3. 1891
David Josef 2. 3. 1871
Eisenreich František 1. 8. 1892
Fleissig Karel 4. 1. 1912
Franc František 3. 12. 1838
Hora František 1. 8. 1838
Janus Jindřich 5. 7. 1912
Janusová Jana 26. 2. 1941
Jílek Václav 11. 8. 1903
Klostermann Karel 15. 2. 1848
Kreuzmann Adolf 11. 10. 1855
Lábek Ladislav 27. 1. 1882
Lammeraner Jiří 22. 12. 1890
Loukota Stanislav 14. 12. 1930
Lukavský František 10. 10. 1874
Nebeský Pavel 6. 2. 1861
Němejc Augustin 15. 3. 1861
Noha František 2. 12. 1894
Nosek Gustav 15. 7. 1887
Novák Karel 9. 5. 1916
Novák Ludvík (Ludva) 6. 6. 1901
Paleček Karel 28. 1. 1896
Peták Václav 24. 9. 1842
Pik Luděk 18. 5. 1876
Píka Heliodor 3. 7. 1897
Polan Bohumil 18. 11. 1887
Prokop Jan 19. 1. 1911
Pytlík Adolf 17. 6. 1839
Schiebl Jaroslav 13. 9. 1851
Schwarz František 8. 5. 1840
Skupa Josef 16. 1. 1892
Suda Stanislav 30. 4. 1865
Šafránek Jaroslav 23. 5. 1890
Šídlo Josef 4. 2. 1878
Šíp Vojtěch 10. 6. 1885
Štech Rudolf 1. 9. 1858
Trnka Jiří 24. 2. 1912
Tyšler Bohdan 6. 11. 1858
Zoul Jan 29. 11. 1867

Čestné hroby města Plzně

institution, city, notes
Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)

Čestné hroby města Plzně

  institution, city, signature, method of acquisition, year of acquisition, notes
  Jarmila Štogrová, Hlinná (Litoměřice)