Chefs D'Oeuvre Du Musee Cantonal Des Beaux Arts Lausanne

type of document: katalog kolektivní
imprint date: 1989
number of page: 367, (3), vazba, přebal
the number of reproductions: 140 b, 45 čb
other photos: 23 čb
dimensions [mm]: 286 x 227
language: francouzský

Chefs D'Oeuvre Du Musee Cantonal Des Beaux Arts Lausanne

 

Chefs D'Oeuvre Du Musee Cantonal Des Beaux Arts Lausanne

person born note
Billeter Erika 8. 11. 1927  
Michetti-Prod´Hom Chantal 15. 6. 1957  
Wyder Bernard 27. 5. 1945  

Chefs D'Oeuvre Du Musee Cantonal Des Beaux Arts Lausanne

person born note
Aloise 28. 6. 1886  
Amiet Cuno 28. 3. 1868  
Anker Albert 1. 4. 1931  
Anzinger Siegfried 25. 2. 1953  
Arlaud Marc-Louis 26. 9. 1772  
Auberjonois René 18. 8. 1872  
Bailly Alice 25. 2. 1872  
Barraud Maurice 20. 2. 1889  
Berger René 29. 4. 1915  
Bieler Ernest 31. 7. 1863  
Billeter Erika 8. 11. 1927  
Blais Jean-Charles 22. 10. 1956  
Bocion François 30. 3. 1828  
Bonjour Emile 25. 11. 1862  
Bonnard Pierre 13. 10. 1867  
Borgeaud Marius 21. 9. 1861  
Bosshard Rodolphe-Theophile 7. 6. 1889  
Brus Günter 27. 9. 1938  
Buchet Gustave 5. 6. 1888  
Burnand Eugène 30. 8. 1850  
Cahn Miriam 21. 7. 1949  
Calame Alexandre 28. 5. 1810  
Carrington Leonora 6. 4. 1917  
Castelli Luciano 28. 9. 1951  
Cézanne Paul 19. 1. 1839  
Clément Charles 27. 6. 1889  
Corot Jean-Baptiste-Camille 16. 7. 1796  
Courbet Gustave 10. 6. 1819  
Cucchi Enzo 14. 11. 1949  
David Emile 1924  
de la Cressonnière Léon 1812  
Defraoui Chérif 6. 12. 1932  
Defraoui Silvie 7. 12. 1935  
Degas Edgar 19. 7. 1834  
Delay Alexandre 17. 11. 1941  
Denis Maurice 25. 11. 1870  
Diday François 10. 2. 1802  
Disler Martin 1. 3. 1949  
Dubois François 1529  
Ducros Louis 21. 7. 1748  
Giacometti Giovanni 7. 3. 1868  
Giordano Luca 18. 10. 1634  
Giron Charles 2. 4. 1850  
Gleyre Charles 2. 5. 1806  
Grasset Eugène 25. 5. 1845  
Haring Keith 4. 5. 1958  
Heé Barbara 22. 3. 1957  
Hermanjat Abraham 29. 9. 1862  
Hodler Ferdinand 14. 3. 1853  
Hofkunst Alfred 30. 12. 1942  
Chavannes Alfred 2. 1. 1836  
Chinet Charles 1891  
Ikemura Leiko 22. 8. 1951  
Iseli Rolf 22. 1. 1934  
Jürgenssen Birgit 10. 4. 1949  
Koller Rudolf 21. 5. 1828  
Kounellis Jannis 23. 3. 1936  
Lecoultre Jean 9. 6. 1930  
Lucebert 15. 8. 1924  
Lüthi Urs 10. 9. 1947  
Maitre de la Madone Cini    
Manganel Ernest 1897  
Marquet Albert 27. 3. 1875  
Martin Henri 5. 8. 1860  
Matisse Henri 31. 12. 1869  
Melcher Gaspare 17. 9. 1945  
Merz Mario 1. 1. 1925  
Messensee Jürgen 29. 8. 1936  
Muyden Alfred van 22. 10. 1818  
Peintner Max 15. 12. 1937  
Penone Giuseppe 3. 4. 1947  
Perrier Alexandre 17. 5. 1862  
Pichler Walter 1. 10. 1936  
Raetz Markus 6. 6. 1941  
Rainer Arnulf 8. 12. 1929  
Renoir Auguste 25. 2. 1841  
Robert Leopold 13. 5. 1794  
Robert Steven-Paul 9. 9. 1896  
Rollier Charles 27. 9. 1912  
Rouge Frédéric 27. 4. 1867  
Roussel Ker-Xavier 10. 12. 1867  
Sablet Jacques 28. 1. 1749  
Saint-Ours Jean-Pierre 4. 4. 1752  
Schifferle Klaudia 22. 9. 1955  
Sironi Mario 12. 3. 1885  
Soutter Louis-Adolphe 4. 6. 1871  
Spoerri Daniel 27. 3. 1930  
Steinlen Théophile-Alexandre 10. 11. 1859  
Utrillo Maurice 26. 12. 1883  
Vallotton Félix 28. 12. 1865  
Vautier Benjamin 27. 4. 1829  
Vieira da Silva Maria 13. 6. 1908  
Vlaminck Maurice de 4. 4. 1876  
Vuillard Édouard 11. 11. 1868  
Vuillermet Charles 13. 8. 1849  
Welti Albert 18. 2. 1862  

Chefs D'Oeuvre Du Musee Cantonal Des Beaux Arts Lausanne

institution, city
Musée Cantonal des Beaux Arts, Lausanne

Chefs D'Oeuvre Du Musee Cantonal Des Beaux Arts Lausanne

  institution, city, signature, notes  
  K 170850, DOX