Phases
type of document: Periodical
imprint date: 1971/11
year's volume: 17
number: 3 (2e série)
number of page: 92, (6), obálka
dimensions [mm]: 300 x 230
language: francouzský
Phases
| person | born |
| Dotremont Christian | 12. 12. 1922 |
| Ethuin Anne | 18. 2. 1921 |
| Galizot Roger | |
| Hausmann Raoul | 12. 7. 1886 |
| Hynek Karel | 11. 9. 1925 |
| Jaguer Édouard | 8. 8. 1924 |
| Jahovsky Anatole | |
| Král Petr | 4. 9. 1941 |
| Novák Ladislav | 4. 8. 1925 |
| Trubbiani Valeriano | 2. 12. 1937 |
| Viseux Claude | 3. 7. 1927 |
Phases
| institution, city, notes |
| Presses de G. Girard, Paříž (Paris) |
Phases
| page from - to | author of the text | title, subtitle |
| 23 - 24 | Král Petr | Les orties express Liberec-Barcelone |
| 50 - 53 | Novák Ladislav | Cinq dessins interprétés |
| 66 - 70 | Král Petr | Remarques sur Karel Hynek |
| 71 - 72 | Hynek Karel | Tenez il y a des jours bleus... |
Phases
| person | born |
| Borda Osvaldo | 1929, reprodukce, s. 92 |
| Dědičová Irena | 12. 2. 1932, reprodukce, s. 3 |
| Freddie Wilhelm | 7. 2. 1909, reprodukce, s. 68 |
| Koblasa Jan | 5. 10. 1932, reprodukce, s. 32 |
| Marenčin Albert | 26. 7. 1922, reprodukce, s. 34 |
| Muzika František | 26. 6. 1900, reprodukce, s. 20 |
| Novák Ladislav | 4. 8. 1925, reprodukce, s. 50-52, 53 |
| Reichmann Vilém | 25. 4. 1908, reprodukce, s. 28, 64-65 |
| Sever Jiří | 24. 11. 1904, reprodukce, s. 1 |
Phases
| institution, city, signature, method of acquisition, year of acquisition, notes | |
|
|
C 214820 |








