Pod nulou
type of document: katalog kolektivní
imprint date: 2021
number of page: (6)
the number of reproductions: 1 b, 1 čb
dimensions [mm]: 200 x 150
language: český
Pod nulou
person | born | note |
Hůla Jiří | 7. 6. 1944 | nepodepsáno |
Pod nulou
person | born | note |
Büchler Pavel | 13. 6. 1952 | |
Fila Rudolf | 19. 7. 1932 | |
Hampl Josef | 17. 4. 1932 | |
Hamplová Hovorková Hana | 28. 6. 1951 | |
Havlík Vladimír | 7. 2. 1959 | |
Chlanda Martin | 18. 3. 1984 | |
Kern Michal | 1. 5. 1938 | |
Kohout Milan | 7. 3. 1945 | |
Magrot Artur | 18. 5. 1985 | |
Rajnoch Jakub | 30. 11. 1978 | |
Ságl Jan | 25. 3. 1942 | |
Ságlová Zorka | 14. 8. 1942 | |
Šejn Miloš | 10. 8. 1947 | |
Valoch Jiří | 6. 9. 1946 | |
Wilsonová Pospíšilová Helena | 15. 8. 1937 |
Pod nulou
group |
Group m |
Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu |
Pod nulou
kolektivní | |
date of exhibition | exhibition title, place of exhibition |
2021/09/09 - 2021/10/31 | Pod nulou, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha |
Pod nulou
person | born | note |
Carton Clan |
Pod nulou
institution, city |
Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ) |
Pod nulou
institution, city |
Janova dílna, Třebestovice (Nymburk) |
Pod nulou
person | born | note |
Adamčiak Milan | 16. 12. 1946 | |
Cyprich Robert | 13. 9. 1951 | |
De Maria Walter | 1. 10. 1935 | |
Hanke Jiří | 15. 4. 1944 | |
Kafka Ivan | 29. 2. 1952 | |
Klimeš Dušan | 1942 | |
Kocman Jiří | 6. 8. 1947 | |
Kocmanová Jitka | ||
Mlynárčik Alex | 14. 10. 1934 | |
Mydlo Svätozár | 10. 7. 1948 | |
Nivnický Radek | 17. 10. 1977 | |
Saint Phalle Niki de | 29. 10. 1930 | |
Segal George | 26. 11. 1924 | |
Švabinský Max | 17. 9. 1873 | |
Tóth (Monogramista T.D) Dezider | 13. 3. 1947 | |
Urbásek Miloš | 28. 7. 1932 |
Pod nulou
institution, city, signature, notes | |
K 230135 | |
G 230135, Archiv výtvarného umění | |
T 230135, Carton Clan | |
G 230135, Geofyzikální ústav AV ČR, Praha |