Světová grafická avantgarda III
type of document: katalog kolektivní
imprint date: 2006
number of page: (16)
the number of reproductions: 35 čb
portrait photography: 21 čb
dimensions [mm]: 207 x 145
language: český
Světová grafická avantgarda III
person | born | note |
Boccioni Umberto | 19. 10. 1882 | |
Calder Alexander | 22. 7. 1898 | |
Derain André | 10. 6. 1880 | |
Dufy Raoul | 3. 6. 1877 | |
Giacometti Alberto | 10. 10. 1901 | |
Chagall Marc | 7. 7. 1887 | |
Kandinskij Vasilij | 4. 12. 1866 | |
Klee Paul | 18. 12. 1879 | |
Kupka František | 23. 9. 1871 | |
Lapicque Charles | 6. 10. 1898 | |
Léger Fernand | 4. 2. 1881 | |
Matisse Henri | 31. 12. 1869 | |
Miró Joan | 20. 4. 1893 | |
Picasso Pablo | 25. 10. 1881 | |
Šíma Josef | 19. 3. 1891 | |
Tàpies Antoni | 13. 12. 1923 | |
Tinguely Jean | 22. 5. 1925 | |
Toyen | 21. 9. 1902 | |
Vasarely Victor | 9. 4. 1908 | |
Villon Jacques | 31. 7. 1875 | |
Warhol Andy | 6. 8. 1928 |
Světová grafická avantgarda III
kolektivní | |
date of exhibition | exhibition title, place of exhibition |
2006/09/04 - 2006/10/04 | Světová grafická avantgarda III, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim) |
Světová grafická avantgarda III
institution, city |
Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim) |
Světová grafická avantgarda III
institution, city, signature, notes | |
K 250688 |