1+2+3+4=10
type of document: katalog kolektivní
imprint date: 2011
number of page: 22, (2), obálka
the number of reproductions: 17 b
dimensions [mm]: 230 x 200
language: slovenský
1+2+3+4=10
person | born | note |
Demeter František | 1975 | |
Derner Martin | 2. 1. 1973 | |
Džadoň Tomáš | 2. 3. 1981 | |
Farmanová Šabíková Jana | 13. 9. 1970 | |
Flimelová Zuzana | 5. 10. 1976 | |
Hojstričová Jana | 7. 8. 1972 | |
Lettrichová Xénia | 1952 | |
Lunterová Patúcová Karin | 12. 7. 1971 | |
Machatová Mária | 20. 3. 1972 | |
Mikyta Svätopluk | 16. 7. 1973 | |
Višňovská Ingrid | 1978 |
1+2+3+4=10
person | born | note |
Demeter František | 1975 | |
Derner Martin | 2. 1. 1973 | |
Džadoň Tomáš | 2. 3. 1981 | |
Farmanová Šabíková Jana | 13. 9. 1970 | |
Flimelová Zuzana | 5. 10. 1976 | |
Hojstričová Jana | 7. 8. 1972 | |
Lunterová Patúcová Karin | 12. 7. 1971 | |
Machatová Mária | 20. 3. 1972 | |
Mikyta Svätopluk | 16. 7. 1973 | |
Višňovská Ingrid | 1978 |
1+2+3+4=10
kolektivní | |
date of exhibition | exhibition title, place of exhibition |
2011/03 - 2011/04 | 1+2+3+4=10, Dom umenia, Bratislava (Bratislava) |
1+2+3+4=10
person | born | note |
Čorejová Mária | 29. 1. 1975 |
1+2+3+4=10
institution, city |
FO ART (Foart), Bratislava (Bratislava) |
1+2+3+4=10
institution, city, signature, notes | |
K 254284 |