Pohled na Vídeň
subtitle: Topografie a vnímání
type of document: Collective Catalogue
imprint date: 2003
number of page: 10, (2)
dimensions [mm]: 210 x 170
language: český
contains: životopisná data, seznam vystavených prací
Pohled na Vídeň
| person | born | note |
| Ecker Berthold | 1961 |
Pohled na Vídeň
| person | born | note |
| Absolon Kurt | 28. 2. 1925 | |
| Bernsteiner Reinhard | 1963 | |
| Bitter Sabine | 1960 | |
| Escher Hans | 16. 2. 1918 | |
| Fischer Fritz | 4. 8. 1925 | |
| Fürtler Clemens | 1966 | |
| Gansert Ulrich | 19. 11. 1942 | |
| Glück Anselm | 28. 1. 1950 | |
| Gutruf Gerhard | 17. 3. 1944 | |
| Hammer Mathias | 13. 3. 1966 | |
| Hanghofer Wolfgang | 2. 4. 1955 | |
| Hradil Rudolf | 1. 4. 1925 | |
| Kaltner Martin | 1961 | |
| Klopf Karl-Heinz | 1956 | |
| Krön Markus | 1970 | |
| Lettner Robert | 23. 5. 1943 | |
| Malli Walter | 13. 7. 1940 | |
| Meyer Anne | 1964 | |
| Moldovan Kurt | 22. 6. 1918 | |
| Niedermair Peter | 1956 | |
| Pechoc Richard | 1939 | |
| Rainer Arnulf | 8. 12. 1929 | |
| Reinhold Thomas | 1953 | |
| Riegelnik Susanne | 1948 | |
| Schmied Johann | 1971 | |
| Schreiber Harald | 1952 | |
| Stockbauer Hans | 21. 10. 1910 | |
| Tuttle Richard | 12. 7. 1941 | |
| Weber Helmut | 1957 | |
| Weiner Lawrence | 10. 2. 1942 | |
| Widmann Hannes | 1964 | |
| Zadrazil Franz | 27. 11. 1942 | |
| Zechyr Othmar | 28. 5. 1938 | |
| Zens Herwig | 5. 6. 1943 | |
| Zolly Fabio | 1955 |
Pohled na Vídeň
| Collective | |
| date of exhibition | exhibition title, place of exhibition |
| 2003/09/12 - 2003/10/31 | Pohled na Vídeň: Topografie a vnímání, Galerie Oskara Kokoschky, Praha |
Pohled na Vídeň
| person, born, notes |
| Friedl Maria-Anna |
Pohled na Vídeň
| institution, city, notes |
| Kulturabteilung der Stadt Wien, Vídeň (Wien) |
Pohled na Vídeň
| institution, city, notes |
| REMAprint Litteradruck, Vídeň (Wien) |
Pohled na Vídeň
| institution, city, signature, method of acquisition, year of acquisition, notes | |
|
|
K 261031 |








