Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě

type of document: katalog kolektivní
imprint date: 1976
number of page: (28), obálka
the number of reproductions: 13 čb
dimensions [mm]: 203 x 229
language: český

Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě

 

Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě

person born note
Bauch Jan 16. 11. 1898  
Beneš Vincenc 22. 1. 1883  
Bidlo Franta 3. 9. 1895  
Brož Josef 13. 8. 1904  
Čapek Josef 23. 3. 1887  
Černý Karel 19. 2. 1910  
Dvorský Bohumír 21. 10. 1902  
Dvořák Karel 1. 1. 1893  
Feigl Bedřich 6. 3. 1884  
Filla Emil 3. 4. 1882  
Foltýn František 8. 10. 1937  
Gross František 19. 4. 1909  
Grus Jaroslav 13. 8. 1891  
Gutfreund Otto 3. 8. 1889  
Hejna Václav 24. 9. 1914  
Hlavica František 23. 1. 1885  
Holý Miloslav 4. 10. 1897  
Hudeček František 7. 4. 1909  
Chad Václav 8. 9. 1923  
Janoušek František 6. 5. 1890  
Jaroněk Bohumír 23. 4. 1866  
Jiránek Miloš 19. 11. 1875  
Jiroudek František 17. 2. 1914  
Justitz Alfred 18. 7. 1879  
Kaláb František 11. 11. 1908  
Kars Georg (Jiří) 2. 5. 1880  
Kašpar Adolf 27. 12. 1877  
Konůpek Jan 10. 10. 1883  
Kotík Pravoslav 1. 5. 1889  
Král Jaroslav 5. 12. 1883  
Kratochvíl Zdeněk 7. 12. 1883  
Kremlička Rudolf 19. 6. 1886  
Kubíček Josef 13. 3. 1890  
Kubín (Coubine) Otakar 22. 10. 1883  
Kubišta Bohumil 21. 8. 1884  
Kupka František 23. 9. 1871  
Lada Josef 17. 12. 1887  
Lhoták Kamil 25. 7. 1912  
Liesler Josef 19. 9. 1912  
Longen-Pittermann Emil 29. 7. 1885  
Makovský Vincenc 3. 6. 1900  
Marek Josef 21. 7. 1883  
Mařatka Josef 22. 5. 1874  
Mrkvička Otakar 19. 12. 1898  
Mucha Alfons 24. 7. 1860  
Muzika František 26. 6. 1900  
Myslbek Karel 24. 7. 1874  
Nowak Willi 3. 10. 1886  
Pelc Antonín 16. 1. 1895  
Piskač Bedřich 8. 5. 1898  
Pokorný Karel 18. 1. 1891  
Preisler Jan 17. 2. 1872  
Procházka Antonín 5. 6. 1882  
Procházková Scheithauerová Linka 28. 1. 1884  
Rada Vlastimil 5. 4. 1895  
Rambousek Jan 24. 5. 1895  
Sedláček Vojtěch 9. 9. 1892  
Sklenář Zdeněk 15. 4. 1910  
Sládek Jan 20. 5. 1906  
Slavíček Antonín 16. 5. 1870  
Souček Karel 1. 6. 1885  
Stretti Viktor 7. 4. 1878  
Strnadel Antonín 10. 5. 1910  
Svolinský Karel 14. 1. 1896  
Sychra Vladimír 28. 1. 1903  
Šíma Josef 19. 3. 1891  
Šimák Lev 3. 3. 1896  
Špála Václav 24. 8. 1885  
Španiel Otakar 13. 6. 1881  
Špillar Karel 21. 11. 1871  
Štika Karel 27. 1. 1898  
Štursa Jan 15. 5. 1880  
Švabinský Max 17. 9. 1873  
Tichý František 24. 3. 1896  
Tikal Václav 24. 12. 1906  
Tittelbach Vojtěch 30. 7. 1900  
Trampota Jan 21. 5. 1889  
Trnka Jiří 24. 2. 1912  
Vaníček Bedřich 30. 5. 1885  
Wagner Josef 2. 3. 1901  
Wachsman Alois 14. 5. 1898  
Zábranský Adolf 29. 11. 1909  
Zamazal Josef 20. 6. 1899  
Zívr Ladislav 23. 5. 1909  
Zrzavý Jan 5. 11. 1890  

Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1976/08 - 1976/09   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)

Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě

person born note
Karpala Miroslav 6. 9. 1932  

Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě

institution, city
Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)

Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě

institution, city
Moravské tiskařské závody, n.p., Olomouc (MTZ), Ostrava (Ostrava-město)

Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě

kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  1908   Dvě ženy hrající si s chlapcem v kuchyni - Štěstí domova, s. nestr.

Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě

  institution, city, signature, notes  
  Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), K I 03027, knihovna