Symbols of Three Generations
subtitle: malba grafika performance video
type of document: pozvánka kolektivní
imprint date: 1994
dimensions [mm]: 206 x 100
language: anglický, český
Symbols of Three Generations
person | born | note |
Balabán Daniel | 20. 9. 1957 | |
Carlsbader Pavel | 1949 | |
Dorra Uta | 1944 | |
Haleš Tomáš | 15. 6. 1955 | |
Hampl Josef | 17. 4. 1932 | |
Janáček Zbyněk | 7. 6. 1957 | |
Jarcovják Lubomír | 12. 8. 1962 | |
Klimeš Svatopluk | 10. 3. 1944 | |
Kressa Lubomír | 6. 12. 1941 | |
Křížová Jana | 16. 3. 1959 | |
Lysáček Petr | 8. 2. 1961 | |
Michálek Ondřej | 18. 12. 1947 | |
Ovčáček Eduard | 5. 3. 1933 | |
Rezler Aleš | 24. 8. 1964 | |
Rozbořil Blahoslav | 15. 8. 1959 | |
Sedláček Ivo | 1. 3. 1961 | |
Sen Quido | 26. 11. 1948 | |
Surůvka Jiří | 24. 9. 1961 | |
Valenta Rudolf | 27. 9. 1929 |
Symbols of Three Generations
kolektivní | |
date of exhibition | exhibition title, place of exhibition |
1994/11/10 - 1994/12/04 | Symbols of Three Generations. Malba, grafika, performance, video, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč) |
Symbols of Three Generations
institution, city, signature, notes | |
G 111992, Galerie Malovaný dům, Třebíč |