Co je to grafika
subtitle: Informatorium o grafice
type of document: kniha
imprint date: 1961
number of page: (24), obálka
the number of reproductions: 27 čb
dimensions [mm]: 210 x 147
language: český
prints: 25.000
NK ČNB: cnb000613005
notes:
reprodukovány grafické listy členů tvůrčí skupiny českých umělců grafiků Hollar, neprodejná publikace
Co je to grafika
person | born | note |
Štika Karel | 27. 1. 1898 |
Co je to grafika
person | born | note |
Bouda Cyril | 14. 11. 1901 | |
Čepelák Ladislav | 25. 6. 1924 | |
Fiala Václav | 16. 7. 1896 | |
Hruška Karel | 19. 3. 1930 | |
Janeček Ota | 15. 8. 1919 | |
Jiřincová Ludmila | 9. 5. 1912 | |
Kaiser Jaroslav | 21. 2. 1919 | |
Kazdová Hirková Milada | 14. 8. 1911 | |
Kotrba Emil | 22. 2. 1912 | |
Kupka František | 23. 9. 1871 | |
Lipenská Jarmila | 15. 3. 1917 | |
Lukavský Jaroslav | 11. 3. 1924 | |
Majer Antonín | 1. 2. 1882 | |
Moravec Alois | 5. 1. 1899 | |
Oberthor Karel | 15. 7. 1921 | |
Polášek Viktor | 25. 2. 1911 | |
Rambousek Jan | 24. 5. 1895 | |
Sedláček Vojtěch | 9. 9. 1892 | |
Silovský Vladimír | 11. 7. 1891 | |
Sivko Václav | 29. 6. 1923 | |
Sukdolák Pavel | 21. 9. 1925 | |
Štika Karel | 27. 1. 1898 | |
Švabinský Max | 17. 9. 1873 | |
Švengsbír Jiří | 19. 4. 1921 | |
Vik Karel | 4. 11. 1883 | |
Vondrouš Jan | 24. 1. 1884 | |
Vysušil Karel | 14. 11. 1926 |
Co je to grafika
person | born | note |
Pokorný Jindřich | 13. 7. 1921 |
Co je to grafika
institution, city |
Český fond výtvarných umění, Praha |
Co je to grafika
institution, city |
Svoboda, grafické závody, n.p., Praha |
Co je to grafika
group |
Tvůrčí skupina Hollar (Skupina československých umělců grafiků Hollar) |
Co je to grafika
institution, city, signature, notes | |
A 193293 |