Datasystém
city: Bratislava (Bratislava)
address: Štefanovičova 4
state: Slovensko (Slovakia)
Datasystém
date of exhibition | exhibition title, place of exhibition |
1980 | Imrich Vanek: Výber keramickej tvorby, Datasystém, Bratislava (Bratislava) |
1983 | Ján Kudlička: Obrazy, kresby, pastely, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město) |
1988/09/13 - | Milan Paštéka, Výstaviště, Brno (Brno-město) |
Datasystém
date of exhibition | exhibition title |
1980 | Imrich Vanek: Výber keramickej tvorby |
Datasystém
katalog autorský | ||
published | title (subtitle) | |
1980 | Imrich Vanek | |
1983 | Ján Kudlička: Obrazy, kresby, pastely | |
1985 | Ladislav Berger (Obrazy a kresby) | |
1987 | Ján Želibský 1907 - 1987 |
Datasystém
katalog autorský | ||
published | title (subtitle) | |
1983 | Ján Kudlička: Obrazy, kresby, pastely | |
1984 | Viktor Hulík: Grafika, koláže, kresby, objekty 1979 - 1983 | |
1985 | Ladislav Berger (Obrazy a kresby) | |
1987 | Ján Želibský 1907 - 1987 | |
katalog kolektivní | ||
published | title (subtitle) | |
1985 | Paľo Tóth: Sochy, Agneša Sigetová: Kresby |
Datasystém
person | born | note |
Škandík Milan | ???? - ????, ředitel |