Kęstutis Vasiliunas
* 17. 7. 1964, Vilnius, Litva (Lithuania)
sex: male
notes:
litevský grafik
Kęstutis Vasiliunas
kolektivní | |
date of exhibition | exhibition title, place of exhibition |
2001/09/05 - 2001/10/30 | III. mezinárodní trienále grafiky / 3rd International Triennial of Graphic Arts, Staroměstská radnice, Praha |
Kęstutis Vasiliunas
katalog kolektivní | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
2001 | III. mezinárodní trienále grafiky / 3rd International Triennial of Graphic Arts (Cesty neklidu: Neklid cesty / The fluttering ways: The ways of flutter), Inter-Kontakt-Grafik, Praha | |
podřazený dokument | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
1997 | Chronicle, Grapheion, 172-179 | |
1997 | Kronika, Grapheion, 172-179 | |
2002 | Digital Technology and the Information Revolution - Possibilities for Further Development of Graphic Arts, Grapheion, 17.číslo, 35-44 | |
2002 | Digitální technologie a informační revoluce - Další možnosti vývoje grafické tvorby, Grapheion, 17 (speciální číslo).číslo, 35-44 |
Kęstutis Vasiliunas
katalog kolektivní | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
2001 | III. mezinárodní trienále grafiky / 3rd International Triennial of Graphic Arts (Cesty neklidu: Neklid cesty / The fluttering ways: The ways of flutter), Inter-Kontakt-Grafik, Praha | |
podřazený dokument | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
2000 | Druhé mezinárodní trienále autorské knihy Vilnius 2000 (Téma: Apokalypsa), Grapheion, 105-107 | |
2002 | Digital Technology and the Information Revolution - Possibilities for Further Development of Graphic Arts, Grapheion, 17.číslo, 35-44 | |
2002 | Rethinking Gutenberg (Status of Graphic Art in the Period of the "Information Galaxy"), Grapheion, 17.číslo, 11-16 | |
periodikum | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
2000 | Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru), 15-16.číslo, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha |
Kęstutis Vasiliunas
podřazený dokument | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
2002 | Přehodnocení Gutenberga (Postavení grafické tvorby v období "informačního univerza"), Grapheion, 17 (speciální číslo).číslo, 11-16 |