Grafika německého expresionismu
type of document: katalog kolektivní
imprint date: 1994
number of page: (4)
dimensions [mm]: 297 x 210
language: český
Grafika německého expresionismu
person | born | note |
Dube-Heynigová Annemarie | 1925 |
Grafika německého expresionismu
person | born | note |
Beckmann Max | 12. 2. 1884 | |
Bleyl Fritz | 8. 10. 1880 | |
Campendonk Heinrich | 3. 11. 1889 | |
Dix Otto | 2. 12. 1891 | |
Feininger Lyonel | 17. 7. 1871 | |
Grosz George | 26. 7. 1893 | |
Heckel Erich | 31. 7. 1883 | |
Javlenskij Alexej | 13. 3. 1864 | |
Kandinskij Vasilij | 4. 12. 1866 | |
Kirchner Ernst | 6. 5. 1880 | |
Kokoschka Oskar | 1. 3. 1886 | |
Kubin Alfred | 10. 4. 1877 | |
Macke August | 3. 1. 1887 | |
Marc Franz | 8. 2. 1880 | |
Mueller (Müller) Otto | 16. 10. 1874 | |
Münter Gabriele | 19. 2. 1877 | |
Nolde Emil | 7. 8. 1867 | |
Pechstein Max | 31. 12. 1881 | |
Schmidt-Rottluff Karl | 1. 12. 1884 | |
Walden Herwarth | 16. 9. 1879 |
Grafika německého expresionismu
group |
Der Blaue Reiter |
Die Brücke |
Grafika německého expresionismu
kolektivní | |
date of exhibition | exhibition title, place of exhibition |
1994/12/13 - 1995/01/22 | Grafika německého expresionismu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město) |
Grafika německého expresionismu
person | born | note |
Peřinová Eva | 20. 1. 1951 |
Grafika německého expresionismu
institution, city |
Dům umění města Brna, Brno (Brno-město) |
Grafika německého expresionismu
institution, city, signature, notes | |
K 69499 | |
T 69499 | |
G 69499 |