Národ svým výtvarným umělcům
type: kolektivní
place of exhibition: Měšťanská škola
date of exhibition: 1939/12/08 - 1939/12/17
note:
chlapecká měšťanská tělocvična a I. třída
25 malířů, 4 sochaři, 85 obrazů, 14 plastik, návštěvnost 3 500, prodáno 8 obrazů, 2 plastiky
Národ svým výtvarným umělcům
person | born |
Ambrožová Vlasta | 28. 6. 1896 |
Antušek Vladimír | 25. 8. 1900 |
Baruch Josef | 28. 7. 1892 |
Bubeníček Ota | 31. 10. 1871 |
Čumpelík Jan | 28. 1. 1895 |
Dohnalová Pešanová Vlasta | 16. 1. 1897 |
Fořtová Šámalová Pavla | 23. 7. 1886 |
Friedrichová Bohumila | |
Choděra Čeněk | 13. 1. 1881 |
Klímová Lucie | 5. 1. 1884 |
Kupka Karel | 4. 7. 1905 |
Líbal František | 7. 8. 1896 |
Max František | 16. 11. 1895 |
Neubertová Maryša | 1. 4. 1899 |
Novák Jiří | 13. 3. 1912 |
Obrovský Jakub | 23. 12. 1882 |
Pavlík Václav | 29. 6. 1901 |
Podešva František | 2. 7. 1893 |
Prosecký František | 6. 9. 1905 |
Příhoda Václav | 24. 4. 1888 |
Roškotová Anna | 9. 2. 1883 |
Scharf Karel | 5. 6. 1906 |
Šíma Ladislav | 12. 7. 1885 |
Špálová Benešová Milada | 30. 5. 1884 |
Trefil Václav | 28. 9. 1906 |
Vacke Josef | 18. 7. 1907 |
Vobišová Žáková Karla | 21. 1. 1887 |
Zábrodský Rudolf | 3. 4. 1886 |
Zahel Adolf | 18. 5. 1888 |
Žáčková Obereignerová Milada | 24. 3. 1891 |
Národ svým výtvarným umělcům
institution, city, address |
Místní skupina Národního souručenství, Benešov (Benešov) |
Okresní osvětový sbor, Benešov (Benešov), _ |
Národ svým výtvarným umělcům
katalog kolektivní | ||
published | title (subtitle) | |
1940 | Národ svým výtvarným umělcům |