Horst Bartnig
* 15. 11. 1936, Militsch, Německo (Germany)
painter, sculptor, graphic artist
nationality: German
sex: male
VIAF: 303280182
notes:
NK-2021/08 ne
-
VIAF ID: 303280182 (Personal)
Permalink: http://viaf.org/viaf/303280182
Horst Bartnig
Horst Bartnig
katalog autorský | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
1985 | Horst Bartnig: Computer grafik | |
1986 | Horst Bartnig: Malerei, Grafik, Objekte, Galerie Nord, Drážďany (Dresden) | |
katalog kolektivní | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
1982 | IX. Kunstausstellung der Deutschen Demokratischen Republik | |
1992 | Berlin konkret (Posice Konkrétního umění / Positionen Konkreter Kunst) | |
1992 | Der Deutsche Künstlerbund in Aachen 1992 (40. Jahresausstellung), Deutscher Künstlerbund e.V., Berlín (Berlin) | |
1998 | 100 Jahre Kunst im Aufbruch: Die Berlinischer Galerie zu Gast in Bonn, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn | |
2000 | Konkret Östliches Mitteleuropa (12 positionen), Verlag für moderne Kunst Nürnberg, Norimberk (Nürnberg) | |
2008 | Ladislav Daněk: Projekt - Neprojekt 2 x 50, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc) | |
2009 | Konkret (Die Sammlung Heinz und Anette Teufel im Kunstmuseum Stuttgart / The Heinz and Anette Teufel Collection in Kunstmuseum Stuttgart), Hatje Cantz Verlag, Ostfildern | |
2010 | Minimalism and After (Tradition und Tendenzen minimalistischer Kunst von 1950 bis heute / Tradition and Tendencies of Minimalism from 1950 to the Present), Hatje Cantz Verlag, Ostfildern | |
2013 | Zdeněk Sýkora ve vybrané společnosti, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny) | |
2018 | Transformace geometrie / The Transformation of Geometry (Sbírka Siegfried Grauwinkel, Berlín; Sbírka Miroslav Velfl, Praha / Siegfried Grauwinkel Collection, Berlin; Miroslav Velfl Collection, Prague), Galerie hlavního města Prahy, Praha | |
podřazený dokument | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
1996 | International periodical print shows 1995 - 1996, Grapheion, 0.číslo, 86-95 | |
2000 | Dvanáct možností konkrétního umění dnes (Drážďany, Neuer Sächsischer Kunstverein, 24. 3. - 7. 5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12 | |
2000 | Vier gleiche quadratische Gruppen mit rotem, mit blauem, mit grünem und mit orangem Zentrum 1-4, 1995 (Zur Methode variabler Bildysteme von Horst Barnig), Konkret Östliches Mitteleuropa, 36-41 | |
www | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
???? | Horst Bartnig (de.wikipedia.org), de.wikipedia.org | |
pozvánka kolektivní | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
1992 | Berlin konkret (Horst Bartnig, Susanne Mahlmeisterová, Peter Sedgley, Klaus J. Schoen, Rudolf Valenta), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město) | |
2013 | Zdeněk Sýkora ve vybrané společnosti, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny) | |
dvd-rom | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
2008 | Galerie Teufel (Heinz Teufel und die konkreten Künstler seiner Generation), absolut MEDIEN GmbH, Fridolfing |
Horst Bartnig
podřazený dokument | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
1989 | Berlínské výtvarné léto, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 19.číslo, 8 |