Kateřina Orlíková
*, Česká republika (Czech Republic)
Graphic Artist
nationality: Czech
sex: female
notes:
NK ne - 2018/10
*Praha?
UTB Zlín
Nový vizuální styl Domu umění města Brna, 2008
Kateřina Orlíková
from - to | school, city, faculty, specialization, professor |
2006 - 2012 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín (Zlín), grafický design |
Kateřina Orlíková
kolektivní | |
date of exhibition | exhibition title, place of exhibition |
2008/02/15 - 2008/03/02 | Nový vizuální styl Domu umění města Brna Výstava studentských soutěžních prací, Galerie G99, Brno (Brno-město) |
2010/05/11 - 2010/05/31 | Ateliér grafický design: Výstava studentů grafického designu Fakulty multimediálních komunikací, Galerie Orlovna, Kroměříž (Kroměříž) |
2017/04/20 - 2017/05/28 | Nejkrásnější české knihy roku 2016, Letohrádek Hvězda, Praha |
2019/08/13 - 2019/08/31 | Nejkrásnější české knihy roku 2018, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov) |
vyhlášení | |
date of exhibition | exhibition title, place of exhibition |
2019/04/05 | Nejkrásnější české knihy roku 2018, Centrum architektury a městského plánování (CAMP), Praha |
Kateřina Orlíková
katalog kolektivní | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
2017 | Nejkrásnější české knihy roku 2016 / The Most Beautiful Czech Books of 2016, Památník národního písemnictví, Praha | |
2019 | Nejkrásnější české knihy roku 2018 / The Most Beautiful Czech Books of the Year 2018, Památník národního písemnictví, Praha | |
kniha | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
2015 | Typo 9010: Czech Digitized Typefaces 1990-2010, BiggBoss, Praha 2 | |
tisková zpráva | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
2008 | Nový vizuální styl Domu umění města Brna (Výstava studentských soutěžních prací), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město) |
Kateřina Orlíková
kniha | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
2016 | Před komiksem (Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století), Filip Tomáš - Akropolis, Praha |