Československé mince 1918-1968
type of document: katalog kolektivní
imprint date: 1968
number of page: 114 + (2), obálka
the number of reproductions: 164 čb
dimensions [mm]: 203 x 143
language: český
prints: 5000
Československé mince 1918-1968
person | born | note |
Augst Bedřich | 20. 2. 1889 | |
Castelin Karel | 2. 5. 1903 | |
Pospíšil Rudolf | 30. 4. 1905 | |
Sém Julius | 21. 7. 1907 |
Československé mince 1918-1968
person | born | note |
Angyal Gejza | 24. 12. 1888 | |
Benda Jaroslav | 27. 4. 1882 | |
Brůha Jaroslav | 11. 2. 1889 | |
David František | 25. 10. 1913 | |
Eder Jaroslav | 10. 6. 1910 | |
Gutfreund Otto | 3. 8. 1889 | |
Hájek Eduard | 18. 2. 1928 | |
Hám Antonín | 24. 4. 1899 | |
Harcuba Jiří | 6. 12. 1928 | |
Havelka Adolf | 9. 7. 1930 | |
Horejc Jaroslav | 15. 6. 1886 | |
Knobloch Milan | 10. 8. 1921 | |
Kolářský Zdeněk | 29. 4. 1931 | |
Lidický Karel | 17. 6. 1900 | |
Majerský Ladislav | 11. 3. 1900 | |
Peter Andrej | 13. 12. 1912 | |
Pribiš Rudolf | 19. 3. 1913 | |
Růžička Lubomír | 7. 3. 1938 | |
Solpera Jan | 26. 12. 1939 | |
Sopr Alois | 18. 2. 1913 | |
Svitana Imrich | 22. 1. 1944 | |
Španiel Otakar | 13. 6. 1881 | |
Štefunko Fraňo | 4. 8. 1903 | |
Uchytilová Kučová Marie | 17. 1. 1924 | |
Wagner Josef | 2. 3. 1901 | |
Zoričák Ján | 13. 11. 1944 |
Československé mince 1918-1968
person | born | note |
Kolářský Zdeněk | 29. 4. 1931 |
Československé mince 1918-1968
institution, city |
Numismatická společnost československá, Praha |
Československé mince 1918-1968
institution, city |
Státní tiskárna, Praha |
Československé mince 1918-1968
key word |
mince |
numismatika |
Československé mince 1918-1968
institution, city, signature, notes | |
K 130805 |