Ingrid Ledent
* 27. 5. 1955, Brasschaat, Belgie (Belgium)
Graphic Artist
sex: female
web: www.ingridledent.be
WIKIDATA: Q117196741
VIAF: 47645490
notes:
NK-2024/06 ne
Ingrid Ledent
from - to | school, city, faculty, specialization, professor |
???? - 1981 | Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Antverpy (Antwerpen) |
???? - ???? | Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Broulím Rudolf, *1943 |
1973 - 1978 | Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Královská akademie výtvarných umění), Antverpy (Antwerpen) |
Ingrid Ledent
from - to | institution, city, notes |
1984 - ???? | Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Královská akademie výtvarných umění), Antverpy (Antwerpen), Blindestraat 35 |
Ingrid Ledent
kolektivní | |
date of exhibition | exhibition title, place of exhibition |
1995/05/27 - 1995/07/25 | Inter-Kontakt-Grafik ´95 1. mezinárodní trienále grafiky Praha, Staroměstská radnice, Praha |
2001/06/06 - 2001/07/08 | 5 flámských grafiků, Galerie Hollar, Praha |
2001/09/05 - 2001/10/30 | III. mezinárodní trienále grafiky / 3rd International Triennial of Graphic Arts, Staroměstská radnice, Praha |
2004/10/07 - 2004/11/28 | Výstava laureátů III. trienále 2001 / Exhibition of Prizewinners from the 3rd Triennial 2001, České muzeum výtvarných umění, Praha |
Ingrid Ledent
Ingrid Ledent
katalog kolektivní | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
2001 | III. mezinárodní trienále grafiky / 3rd International Triennial of Graphic Arts (Cesty neklidu: Neklid cesty / The fluttering ways: The ways of flutter), Inter-Kontakt-Grafik, Praha | |
podřazený dokument | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
2002 | Displacements, Hybridization and Globalization, Grapheion, 17.číslo, 21-28 | |
2005 | Survey, Grapheion, 97-101 |
Ingrid Ledent
podřazený dokument | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
2001 | Jsem šťasten, že mohu představit svým kolegům a ..., Plnou, avšak přitom měkce znějící... | |
2002 | Přesun, hybridizace a globalizace, Grapheion, 17 (speciální číslo).číslo, 21-28 |