Popis jednoho zápasu
type of document: Subordinate Document
parent document: Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty
imprint date: 2010
number of page: 8
page: 218-225
language: český
notes:
Přetištěno z: Popis jednoho zápasu, katalog výstavy, Orlická galerie výtvarného umění, Rychnov nad Kněžnou / Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem / Galerie výtvarného umění, Cheb / Galerie výtvarného umění, Karlovy Vary / Dům umění, Opava, 1989, nestr.
Popis jednoho zápasu
| person | born |
| Ševčík Jiří | 13. 3. 1940 |
| Ševčíková Jana | 13. 4. 1941 |
Popis jednoho zápasu
| Authorial | |
| date of exhibition | exhibition title, place of exhibition |
| 1987/08/10 - 1987/08/31 | Martin John, Jiří Kovanda, Vladimír Skrepl: Obrazy, kresby, Kulturní středisko Opatov, Praha |
| Collective | |
| date of exhibition | exhibition title, place of exhibition |
| 1987/12/22 - 1988/01/01 | Tvrdohlaví, Lidový dům, Praha |
| 1989/01/29 - 1989/02/26 | Tschechische Malerei heute, Galerie der Stadt Esslingen, Esslingen am Neckar |
| 1989/12/07 - 1990/01/07 | Popis jednoho zápasu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice) |
| 1990/01 - 1990/03/04 | Popis jednoho zápasu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb) |
| 1990/04/12 - 1990/06/03 | Popis jednoho zápasu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary) |
| 1990/06/12 - 1990/07/20 | Popis jednoho zápasu, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou) |
| 1990/11/06 - 1990/12/31 | Popis jednoho zápasu, Dům umění, Opava (Opava) |
Popis jednoho zápasu
| Subordinate Document | ||
| published | title (subtitle), publisher, city | |
| 1989 | Popis jednoho zápasu, Popis jednoho zápasu | |
Popis jednoho zápasu
| Collective Catalogue | ||
| published | title (subtitle), publisher, city | |
|
|
1989 | Popis jednoho zápasu (Česká výtvarná avantgarda 80. let) |
| Subordinate Document | ||
| published | title (subtitle), publisher, city | |
| 1989 | Popis jednoho zápasu, Popis jednoho zápasu | |
Popis jednoho zápasu
| person | born |
| Balabán Daniel | 20. 9. 1957 |
| Císařovský Tomáš | 2. 1. 1962 |
| David Jiří | 28. 8. 1956 |
| Diviš Stanislav | 20. 11. 1953 |
| Gabriel Michal | 25. 2. 1960 |
| John Martin | 24. 8. 1960 |
| Kokolia Vladimír | 27. 11. 1956 |
| Kovanda Jiří | 1. 5. 1953 |
| Kovařík Karel | 15. 10. 1956 |
| Mainer Martin | 31. 10. 1959 |
| Merta Jan | 4. 12. 1952 |
| Milkov Stefan | 9. 3. 1955 |
| Nikl Petr | 8. 2. 1960 |
| Pečev Alexandr | 9. 6. 1963 |
| Pištěk Jan | 10. 8. 1961 |
| Placht Otto | 31. 10. 1962 |
| Róna Jaroslav | 27. 4. 1957 |
| Skrepl Vladimír | 18. 9. 1955 |
| Suška Čestmír | 4. 1. 1952 |
| Vaněk Jan | 23. 7. 1957 |
Popis jednoho zápasu
| group |
| Tvrdohlaví - Umělecká skupina Tvrdohlaví |








