Dějiny grafiky - tisk z výšky
type: kolektivní
place of exhibition: Kabinet grafiky
date of exhibition: 1963/10/04 - 1963/11/03
Dějiny grafiky - tisk z výšky
person | born |
Altdorfer Albrecht | 1480 |
Baldung Hans | 1484 |
Bílek František | 6. 11. 1872 |
Boldrini Niccolò | 1510 |
Braunerová Zdenka | 9. 4. 1858 |
Burgkmair st. Hans | 1473 |
Carpi Ugo da | 1480 |
Coriolano Bartolomeo | 1599 |
Čapek Josef | 23. 3. 1887 |
Doré Gustave | 6. 1. 1833 |
Dubay Orest | 15. 8. 1919 |
Duchoň Josef | 17. 1. 1929 |
Dürer Albrecht | 21. 5. 1471 |
Duša Ferdiš | 13. 1. 1888 |
Gauguin Paul | 7. 6. 1848 |
Goltzius Hendrick | 1558 |
Hadlač Jiří | 8. 9. 1927 |
Hložník Vincent | 22. 10. 1919 |
Hofbauer Arnošt | 26. 4. 1869 |
Hokusai Katsushika | 1760 |
Hruška Karel | 19. 3. 1930 |
Jaroněk Bohumír | 23. 4. 1866 |
Jiránek Miloš | 19. 11. 1875 |
Kobliha František | 17. 11. 1877 |
Kollwitz Käthe | 8. 7. 1867 |
Kunimasa | 1823 |
Majer Antonín | 1. 2. 1882 |
Pleydenwurff Wilhelm | 1450 |
Rambousek Jan | 24. 5. 1895 |
Rossigliani Vicentino Giuseppe | 1525 |
Silovský Vladimír | 11. 7. 1891 |
Štika Karel | 27. 1. 1898 |
Švabinský Max | 17. 9. 1873 |
Tondl Karel | 2. 7. 1893 |
Trento Antonio da | 1508 |
Vik Karel | 4. 11. 1883 |
Vysušil Karel | 14. 11. 1926 |
Wohlgemut Michael | 1434 |
Dějiny grafiky - tisk z výšky
institution, city, address |
Dům umění města Brna, Brno (Brno-město), Malinovského nám. 2 |
Národní galerie v Praze, Praha, _ |
Dějiny grafiky - tisk z výšky
katalog kolektivní | ||
published | title (subtitle) | |
1963 | Dějiny grafiky - tisk z výšky (Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky v umělecké grafice) | |
1983 | Kabinet grafiky (Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno) | |
seznam výstav/akcí/událostí | ||
published | title (subtitle) | |
2000 | 90 let Domu umění města Brna (Seznam výstav a katalogů) |