Brněnský salón

type of document: katalog kolektivní
imprint date: 1967
number of page: (20)
dimensions [mm]: 207 x 148
language: český

Brněnský salón

 

Brněnský salón

person born note
Axman Miloš 20. 11. 1926  
Baják Karel 23. 4. 1930  
Bič František 2. 4. 1920  
Bílkovský František 10. 8. 1909  
Bochořáková Dittrichová Helena 31. 7. 1894  
Brun Richard 10. 11. 1908  
Buřival Miloslav 1. 10. 1930  
Coufal Jiří 18. 6. 1929  
Crhounek Oldřich 6. 9. 1900  
Čalkovský Antonín 22. 4. 1933  
David Libor 25. 6. 1947  
Dobiáš Čeněk 1. 6. 1919  
Doubrava František 22. 3. 1901  
Drápal Vladimír 29. 10. 1921  
Dvořáček Jaroslav 18. 2. 1908  
Dvořáček Zdeněk 24. 10. 1929  
Dvořák Stanislav 11. 5. 1897  
Dvořáková Květoslava 5. 8. 1922  
Ehlerová Marie 13. 4. 1907  
Fiala František 28. 4. 1904  
Filippovová Marie 26. 7. 1938  
Fridrichová Steinzová Olga 28. 1. 1886  
Fuksa Zdeněk 7. 9. 1922  
Gajdoš Rudolf 26. 1. 1908  
Hadlač Jiří 8. 9. 1927  
Hájek František 4. 5. 1928  
Hanák Karel 21. 10. 1933  
Hanáková-Brzobohatá Naděžda 26. 3. 1925  
Hartingerová Tobolíková Jiřina 28. 8. 1941  
Hejč František 7. 6. 1915  
Hlobil Drahomír 23. 4. 1927  
Hohaus Vítězslav 30. 8. 1890  
Hořava František 24. 7. 1906  
Hrdý Josef 30. 5. 1932  
Chatrný Dalibor 28. 8. 1925  
Chmelař František 30. 12. 1921  
Jadrníčková Zikudová Květoslava 15. 6. 1921  
Jágr Bohuš 3. 7. 1907  
Janča Jan 1. 5. 1907  
Jílek Karel 26. 11. 1896  
Jungmann Hubert 20. 5. 1938  
Kadula Josef 31. 12. 1920  
Kaliberková Jiřina    
Keithová Oldřiška 23. 2. 1921  
Kemr Jiří 9. 8. 1921  
Klvaňa Milan 6. 1. 1927  
Kocourek František 31. 12. 1900  
Kolovratová Olga 7. 3. 1906  
Kotari-Bolom Oldřich 30. 6. 1917  
Krejčiřík Josef 21. 11. 1922  
Kryl Karel 23. 10. 1919  
Kryl Pavel 22. 5. 1946  
Kubíček Jánuš 5. 12. 1921  
Lacinová Jílková Sylva 6. 3. 1923  
Laštůvka Oldřich 16. 12. 1913  
Lesková Vilma 9. 2. 1917  
Lichtág Jan 6. 6. 1898  
Lukášek Alois 12. 10. 1911  
Macháček Zdeněk 16. 8. 1925  
Malý František 10. 3. 1900  
Marek Jiří 16. 1. 1914  
Martínek Ladislav 26. 6. 1926  
Mikulka Alois 13. 8. 1933  
Milén Eduard 18. 3. 1891  
Mužík Vilém 15. 11. 1902  
Mužíková Eva 28. 3. 1941  
Najmr Jan 23. 1. 1920  
Navrátil František 19. 4. 1932  
Navrátil Pavel 18. 8. 1933  
Netík Miroslav 5. 9. 1920  
Odehnal Antonín 15. 4. 1931  
Ochrymčuk Leonid 19. 5. 1929  
Petrovan Bedřich 31. 12. 1908  
Pitr Jiří 22. 2. 1935  
Pitrová Pullmannová Klotilda 22. 7. 1941  
Přeček ml. František 15. 3. 1893  
Ranný Emanuel 29. 12. 1913  
Romaňáková Kopecká Dagmar 7. 1. 1930  
Růžička Josef 4. 12. 1912  
Slezák Miloš 27. 2. 1921  
Souček Svatopluk 13. 9. 1902  
Staněk Josef 2. 9. 1899  
Svoboda Vladimír 28. 1. 1937  
Šenk František 10. 10. 1914  
Šimková-Elgrová Milena 10. 11. 1898  
Šimorda Miroslav 29. 3. 1923  
Šindler Jiří 25. 5. 1922  
Škarohlíd Jaroslav 24. 1. 1925  
Špaček Josef 31. 8. 1923  
Šťastný Josef 28. 6. 1906  
Štolfa Miroslav 11. 8. 1930  
Štolfa Vojtěch 12. 12. 1921  
Švéda František 28. 2. 1901  
Těšík Karel 6. 9. 1906  
Totušková Jarmila 11. 10. 1937  
Trojan Matěj 18. 2. 1914  
Tříska Jan 4. 12. 1904  
Tuschnerová Inez 6. 5. 1932  
Urban Jan 2. 7. 1913  
Vašica Oldřich 18. 10. 1922  
Vašíček Vladimír 29. 9. 1919  
Velecký Jaromír 24. 9. 1918  
Vláčil Jiří 17. 1. 1924  
Vlček Miloš 12. 2. 1939  
Vobejda Alois 24. 7. 1924  
Vohrabal Josef 2. 9. 1908  
Voneš Ludvík 6. 8. 1910  
Vrzal Bohumil 31. 7. 1940  
Weirauch Emil 7. 1. 1909  
Wolf Jan 21. 6. 1941  
Zábranský Vlastimil 2. 9. 1936  
Zamazal Josef 20. 6. 1899  
Zedníček Karel 6. 6. 1931  
Zemanová Procházková Julie 28. 3. 1909  
Zemina Otakar 18. 12. 1899  
Zezula Milan 26. 7. 1921  
Zouhar Karel 5. 7. 1920  
Zvěřina Miloš 20. 11. 1928  

Brněnský salón

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/12/17 - 1968/01/28   Brněnský salón, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Brněnský salón

person born note
Grabmüllerová Eva 12. 9. 1928  

Brněnský salón

  institution, city, signature, notes  
  K 183981