Škola grafického umění

subtitle: Z grafické sbírky Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě

type of document: katalog kolektivní
imprint date: 1987
number of page: 22, (2), obálka
the number of reproductions: 8 čb
dimensions [mm]: 200 x 220
language: český

NK ČNB: cnb000032376

notes:
neprodejný tisk

Škola grafického umění

 

Škola grafického umění

person born note
Jůzová Jedličková Ludmila 16. 2. 1935  

Škola grafického umění

person born note
Alix Pierre Michel 1762  
Anderle Jiří 14. 9. 1936  
Andreani Andrea 1540  
Antal Eduard 18. 5. 1929  
Balcar Jiří 26. 8. 1929  
Beckmann Max 12. 2. 1884  
Bílek František 6. 11. 1872  
Bluck John    
Bolswert Schelte 1586  
Bouda Cyril 14. 11. 1901  
Boudník Vladimír 17. 3. 1924  
Braunerová Zdenka 9. 4. 1858  
Brunner Vratislav 15. 10. 1886  
Brunovský Albín 25. 12. 1935  
Buffet Bernard 10. 7. 1928  
Caukercken Cornelis van 10. 3. 1626  
Cézanne Paul 19. 1. 1839  
Clavé Antoni 5. 4. 1913  
Cranach Lucas 4. 10. 1472  
Čapek Josef 23. 3. 1887  
Daumier Honoré 26. 2. 1808  
Demarteau Gilles 19. 1. 1722  
Derain André 10. 6. 1880  
Dillinger Petr 17. 9. 1899  
Dürer Albrecht 21. 5. 1471  
Duša Ferdiš 13. 1. 1888  
Edelinck Gérard 20. 10. 1640  
Filla Emil 3. 4. 1882  
Fischer Daniel 11. 4. 1950  
Fulla Ľudovít 27. 2. 1902  
Gauguin Paul 7. 6. 1848  
Gažovič Vladimír 9. 11. 1939  
Goltzius Hendrick 1558  
Goya y Lucientes Francisco 30. 3. 1746  
Hogarth William 10. 11. 1697  
Hokusai Katsushika 1760  
Hollar Václav 13. 7. 1607  
Holý Miloslav 4. 10. 1897  
Houston Richard    
Hrabal Arnošt 4. 12. 1886  
Jackson John 1701  
Jacobé Johann 1733  
Jankovič Jozef 8. 11. 1937  
Jaroněk Bohumír 23. 4. 1866  
Jiřincová Ludmila 9. 5. 1912  
John Jiří 6. 11. 1923  
Kašpar Adolf 27. 12. 1877  
Kobliha František 17. 11. 1877  
Kollwitz Käthe 8. 7. 1867  
Kotík Pravoslav 1. 5. 1889  
Kubišta Bohumil 21. 8. 1884  
Kupka František 23. 9. 1871  
Kuzněcov Pavel 17. 11. 1878  
Lebiš Ján 1. 6. 1931  
Leprince Jean 17. 9. 1734  
Leyden Lucas 1494  
Mařák Julius 29. 3. 1832  
Matal Bohumír 13. 1. 1922  
Millet Jean-François 4. 10. 1814  
Mudroch Marián 25. 6. 1945  
Nowak Willi 3. 10. 1886  
Oppler Ernst 9. 9. 1867  
Orlik Emil 21. 7. 1870  
Pacovská Květa 28. 7. 1928  
Pešicová Jaroslava 30. 12. 1935  
Picasso Pablo 25. 10. 1881  
Pichler Johann 13. 5. 1775  
Plíšková Naděžda 6. 11. 1934  
Preissig Vojtěch 31. 7. 1873  
Prestel Maria 22. 7. 1747  
Procházka Antonín 5. 6. 1882  
Puni (Pougny) Ivan (Jean) 4. 3. 1892  
Rambousek Jan 24. 5. 1895  
Rijn Rembrandt van 15. 7. 1606  
Sadeler Aegidius 1570  
Salichová Hálová Helena 25. 4. 1895  
Serov Valentin 19. 1. 1865  
Schmutzer Jacob 3. 4. 1733  
Smetana Jan 3. 10. 1918  
Smith John 1652  
Stretti Viktor 7. 4. 1878  
Strnadel Antonín 10. 5. 1910  
Suberlak Stefan 16. 6. 1928  
Šimon Tavík 13. 5. 1877  
Šimotová Adriena 6. 8. 1926  
Špála Václav 24. 8. 1885  
Švabinský Max 17. 9. 1873  
Tichý František 24. 3. 1896  
Urbásek Miloš 28. 7. 1932  
Váchal Josef 23. 9. 1884  
Vasarely Victor 9. 4. 1908  
Veselý Aleš 3. 2. 1935  
Vlaminck Maurice de 4. 4. 1876  
Wolgemuth Michael 1434  
Zaffonato Angelo    

Škola grafického umění

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1987   Škola grafického umění, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)

Škola grafického umění

person born note
Stanovský Aleš 16. 2. 1952  

Škola grafického umění

person born note
Číhalová Hana    

Škola grafického umění

institution, city
Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)

Škola grafického umění

institution, city
Moravské tiskařské závody, n.p., Olomouc (MTZ), Ostrava (Ostrava-město)

Škola grafického umění

  institution, city, signature, notes  
  K 191535
  Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), K I 03036, knihovna