Malířský epigram Františka Muziky

type of document: kniha
imprint date: 1985
number of page: (4, předsádky), 207, (9), vazba, přebal
the number of reproductions: 90 čb
dimensions [mm]: 208 x 132
language: český
version: 1.
prints: 5 000

NK ČNB: cnb000014025

notes:
jako zmíněné osoby jsou připojené karikované osobnosti

Malířský epigram Františka Muziky

 

Malířský epigram Františka Muziky

person born note
Taufer Jiří 5. 7. 1911  

Malířský epigram Františka Muziky

person born note
Muzika František 26. 6. 1900  

Malířský epigram Františka Muziky

person born note
Hegar Milan 8. 5. 1921  

Malířský epigram Františka Muziky

institution, city
Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha

Malířský epigram Františka Muziky

institution, city
Severografia, n.p., Most (Most)

Malířský epigram Františka Muziky

person born note
Baldová Hilarová Zdenka 20. 2. 1885 147
Bartoš Jan 23. 2. 1893 111, 119
Bezymenskij Aleksandr 19. 1. 1898 115
Biebl Konstantin 26. 2. 1898 103
Böhnel Miroslav 3. 7. 1886 91
Borový František 31. 1. 1874 109
Brunner Vratislav 15. 10. 1886 119, 173
Burian Emil 11. 6. 1904 167
Burian Vlasta 9. 4. 1891 155
Čapek Josef 23. 3. 1887 119
Čapek Karel 9. 1. 1890 119
Čapek Chod Karel 21. 2. 1860 83
Deyl Rudolf starší 6. 4. 1876 145
Dostal Karel 14. 3. 1884 127
Dostalová Leopolda 23. 1. 1879 137
Durych Jaroslav 2. 12. 1886 65, 119
Dvořáková Helena 6. 8. 1895 31
Dyk Viktor 31. 12. 1877 67, 69
Fischer Otokar 20. 5. 1883 119
Fraenkl Pavel 20. 5. 1904 37
Fučík Julius 23. 2. 1903 61
Götz František 1. 1. 1894 29. 31
Hofman Vlastislav 6. 2. 1884 177
Holeček Josef 27. 2. 1853 113
Holzbachová Mira 10. 4. 1901 161
Hora Josef 8. 7. 1891 61, 63
Horáková Jarmila 7. 3. 1904 165
Hořejší Jindřich 25. 4. 1886 51
Hradec Karel 11. 12. 1904 31, 41
Hübnerová Rufferová Marie 12. 10. 1865 121
Chalupa Dalibor 27. 1. 1900 31,43
Chaplin Charles 16. 4. 1889 189-192
Jeřábek Čestmír 18. 8. 1893 31
Karásek ze Lvovic Jiří 24. 1. 1871 119
Karen Bedřich 15. 10. 1887 125
Klička Benjamin 20. 11. 1897 31, 49
Kohout Eduard 6. 3. 1889 141
Konrád Edmond 30. 5. 1889 75
Krejčí František 4. 10. 1867 55, 57
Krejčí Iša 10. 7. 1904 187
Kremlička Rudolf 19. 6. 1886 171
Kronbauerová Jarmila 11. 8. 1893 149
Kropáček Petr 14. 7. 1889 119
Lamač Karel 27. 1. 1897 123
Langer František 3. 3. 1888 73, 75, 77, 79
Lom Stanislav 12. 11. 1883 81
Longenová Xena 3. 8. 1891 131
Machar Josef 29. 2. 1864 119
Maria Jaroslav 24. 2. 1870 71
Martinů Bohuslav 8. 12. 1890 185
Mařánek Jiří 12. 1. 1891 105
Nejedlý Zdeněk 10. 2. 1878 53
Neruda Jan 9. 7. 1834 63
Neumann Stanislav 16. 7. 1902 163
Nezval Vítězslav 26. 5. 1900 93, 95, 96, 97, 98, 99
Nohejl Miloslav 26. 5. 1896 31
Noll Karel 4. 11. 1880 129
Nor A. C. 19. 9. 1903 31, 39
Paulík Jaroslav 20. 2. 1895 107
Pertold Otakar 21. 3. 1884 119
Pick Otto 22. 5. 1887 77, 79
Píša Antonín 10. 5. 1902 33, 35
Půlpánová Božena 31. 3. 1900 157
Raffel Vladimír 30. 8. 1898 31, 45, 47, 119
Rašilov Saša 6. 9. 1891 153
Rutte Miroslav 10. 7. 1889 119
Sedláčková Anna 29. 9. 1887 143
Sejfullinová Lidija 23. 3. 1889 117
Smrž Karel 19. 4. 1897 169
Sova Antonín 26. 2. 1864 85, 119
Steimar Jiří 24. 4. 1887 151
Šalda František 22. 12. 1867 61
Šíma Josef 19. 3. 1891 119, 179
Šnobr Jan 16. 9. 1901 31
Špála Václav 24. 8. 1885 175
Štěpánek Zdeněk 22. 9. 1896 135
Štorch-Marien Otakar 16. 9. 1897 119
Štyrský Jindřich 11. 8. 1899 181
Teige Karel 13. 12. 1900 61
Tilschová Anna 11. 11. 1873 87, 89
Toyen 21. 9. 1902 183
Utkin Josif 27. 5. 1903 115
Vančura Vladislav 23. 6. 1891 101
Vodák Jindřich 8. 11. 1867 59
Vojta Jaroslav 27. 12. 1888 133
Vrchlická Eva 6. 3. 1888 159
Vydra Václav 29. 4. 1876 139
Zrzavý Jan 5. 11. 1890 119
Žarov Aleksandr 1904 115

Malířský epigram Františka Muziky

  institution, city, signature, notes  
  A 6850
  Národní knihovna České republiky, Praha, I 282530